Grade Curricular
GRADE CURRICULAR BACHARELADO EM FILOSOFIA
1º. PERÍODO | Aulas semanais | Aulas totais | Semestre | Horas-Relógio |
Introdução à Filosofia | 4 | 80 | 1 | 67 |
Lógica I | 4 | 80 | 1 | 67 |
História da Filosofia Antiga | 4 | 80 | 1 | 67 |
Metodologia da Pesquisa Filosófica | 4 | 80 | 1 | 67 |
Latim I | 2 | 40 | 1 | 33 |
*Sociologia Geral | 4 | 80 | 1 | 67 |
Total | 22 | 440 | 1 | 368 |
2º. PERÍODO | Aulas semanais | Aulas totais | Semestre | Horas-Relógio |
Psicologia Geral | 4 | 80 | 2 | 67 |
História da Filosofia Medieval | 4 | 80 | 2 | 67 |
Lógica II | 4 | 80 | 2 | 67 |
Filosofia da Natureza: Cosmologia | 2 | 40 | 2 | 33 |
Latim II | 2 | 40 | 2 | 33 |
Seminário de Filosofia Antiga | 2 | 40 | 2 | 33 |
*Interpretação, análise e produção de textos filosóficos | 4 | 80 | 2 | 67 |
Total | 22 | 440 | 2 | 367 |
3º PERÍODO | Aulas semanais | Aulas totais | Semestre | Horas-Relógio |
Metafísica I: Problemas Metafísicos | 4 | 80 | 1 | 67 |
História da Filosofia Moderna I | 4 | 80 | 1 | 67 |
Antropologia Filosófica I | 3 | 60 | 1 | 50 |
Teoria do Conhecimento I | 2 | 40 | 1 | 33 |
Língua Estrangeira Moderna: Italiano I | 2 | 40 | 1 | 33 |
Seminário de Filosofia Medieval | 2 | 40 | 1 | 33 |
História dos Sistemas Econômicos | 2 | 40 | 1 | 33 |
* Educação em Direitos Humanos | 2 | 40 | 1 | 33 |
Total | 21 | 420 | 1 | 349 |
4 º PERÍODO | Aulas semanais | Aulas totais | Semestre | Horas-Relógio |
Metafísica II: Teodiceia | 4 | 80 | 2 | 67 |
História da Filosofia Moderna II | 4 | 80 | 2 | 67 |
Estética | 4 | 80 | 2 | 67 |
Antropologia Filosófica II | 3 | 60 | 2 | 50 |
Teoria do Conhecimento II | 2 | 40 | 2 | 33 |
Língua Estrangeira Moderna: Italiano II | 2 | 40 | 2 | 33 |
Optativa I (Antrop. Cultural) | 2 | 40 | 2 | 33 |
*Ética Socioambiental | 2 | 40 | 2 | 33 |
Total | 23 | 460 | 2 | 383 |
5º. PERÍODO | Aulas semanais | Aulas totais | Semestre | Horas-Relógio |
História da Filosofia Contemporânea I | 4 | 80 | 1 | 67 |
Ética I | 4 | 80 | 1 | 67 |
Filosofia da História | 2 | 40 | 1 | 33 |
Filosofia Social e Política I | 2 | 40 | 1 | 33 |
Filosofia da Religião | 2 | 40 | 1 | 33 |
Filosofia da Ciência | 2 | 40 | 1 | 33 |
Filosofia da Linguagem | 2 | 40 | 1 | 33 |
Optativa 2 (Libras) | 2 | 40 | 1 | 33 |
Seminário de Filosofia Moderna/Contemporânea | 2 | 40 | 1 | 33 |
Total | 22 | 440 | 1 | 365 |
6º. PERÍODO | Aulas semanais | Aulas totais | Semestre | Horas-Relógio |
História da Filosofia Contemporânea II | 4 | 80 | 2 | 67 |
Ética II | 4 | 80 | 2 | 67 |
Filosofia da Mente | 2 | 40 | 2 | 33 |
Filosofia Hermenêutica | 2 | 40 | 2 | 33 |
História da Filosofia no Brasil | 2 | 40 | 2 | 33 |
Filosofia Social e Política II | 2 | 40 | 2 | 33 |
*Cultura Afro-brasileira, africana e indígena | 2 | 40 | 1 | 33 |
Optativa 3 (Paideia) | 2 | 40 | 2 | 33 |
Total | 20 | 400 | 2 | 332 |
RESUMO GERAL |
|
|
|
|
Disciplinas Regulares | 130 | 2600 | – | 2164 |
TCC: Monografia filosófica | – | – | – | 120 |
Horas de Atividades Complementares | – | – | – | 200 |
Carga Horária Total do Curso (horas-relógio) | – | – | – | 2484 |